Mediante resolución No. 4131 040211614 de 2017, la Alcaldía de Santiago de Cali estableció los lugares y plazos para la presentación y pago de la declaración y liquidación privada del impuesto de Industria y Comercio en la ciudad.
La Subdirección de impuestos y rentas del municipio indicó que los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, deberán presentar y pagar la declaración y liquidación privada por el año gravable 2017, vigencia fiscal 2018, de acuerdo al último digito del NIT del declarante.
Último digito del NIT | Hasta el día |
1 y 2 | 23 de abril de 2018 |
3 y 4 | 24 de abril de 2018 |
5 y 6 | 25 de abril de 2018 |
7 y 8 | 26 de abril de 2018 |
9 y 0 | 27 de abril de 2018 |
A su vez, el citado organismo precisó la presentación y pago de la declaración bimestral de retención y autorretencion del impuesto de industria y comercio, atendiendo al último digito del NIT, sin tener en cuenta el digito de verificación.
Último digito del NIT | Bimestre enero – febrero 2018 hasta el día | Bimestre marzo – abril 2018 hasta el día | Bimestre mayo – junio 2018 hasta el día |
1 y 2 | 12 de marzo | 15 de mayo | 16 de julio |
3 y 4 | 13 de marzo | 16 de mayo | 17 de julio |
5 y 6 | 14 de marzo | 17 de mayo | 18 de julio |
7 y 8 | 15 de marzo | 18 de mayo | 19 de julio |
9 y 0 | 16 de marzo | 21 de mayo | 23 de julio |
Último digito del NIT | Bimestre julio – agosto 2018 hasta el día | Bimestre septiembre – octubre 2018 hasta el día | Bimestre noviembre – diciembre 2018 hasta el día |
1 y 2 | 17 de septiembre | 13 de noviembre | 14 de enero de 2019 |
3 y 4 | 18 de septiembre | 14 de noviembre | 15 de enero de 2019 |
5 y 6 | 19 de septiembre | 15 de noviembre | 16 de enero de 2019 |
7 y 8 | 20 de septiembre | 16 de noviembre | 17 de enero de 2019 |
9 y 0 | 21 de septiembre | 19 de noviembre | 18 de enero de 2019 |
El ente municipal también indicó que los agentes retenedores y autorretenedores del impuesto de industria y comercio deberán presentar y pagar las declaraciones bimestrales de retención y autorretencion durante los años 2017 y 2018, atendiendo el ultimo digito del NIT del agente retenedor autorretenedor y sin tener en cuenta el digito de verificación. Cabe aclarar que esta fue una modificación realizada al artículo 2º de la resolución Nº 4131.040.21-0001 de enero 12 de 2017.
Último digito del NIT | Bimestre febrero – marzo 2017 hasta el día | Bimestre abril – mayo 2017 hasta el día | Bimestre junio – julio 2017 hasta el día |
1 y 2 | 17 de abril de 2017 | 12 de junio de 2017 | 14 de agosto de 2017 |
3 y 4 | 18 de abril de 2017 | 13 de junio de 2017 | 15 de agosto de 2017 |
5 y 6 | 19 de abril de 2017 | 14 de junio de 2017 | 16 de agosto de 2017 |
7 y 8 | 20 de abril de 2017 | 15 de junio de 2017 | 17 de agosto de 2017 |
9 y 0 | 21 de abril de 2017 | 16 de junio de 2017 | 18 de agosto de 2017 |
Último digito del NIT | Bimestre agosto – septiembre 2017 hasta el día | Bimestre octubre – noviembre 2017 hasta el día | Mes diciembre 2017 hasta el día |
1 y 2 | 9 de octubre de 2017 | 11 de diciembre de 2017 | 25 de enero de 2018 |
3 y 4 | 10 de octubre de 2017 | 12 de diciembre de 2017 | 26 de enero de 2018 |
5 y 6 | 11 de octubre de 2017 | 13 de diciembre de 2017 | 27 de enero de 2018 |
7 y 8 | 12 de octubre de 2017 | 14 de diciembre de 2017 | 28 de enero de 2018 |
9 y 0 | 13 de octubre de 2017 | 15 de diciembre de 2017 | 29 de enero de 2018 |
En lo referente a los lugares para la presentación y pago de las declaraciones tributarias, la alcadía indicó que se deben realizar en las ventanillas de los bancos ubicados en la Subdirección de Tesorería Municipal, en los C.A.L.I (Centros de Atención Local Integrada) habilitados y en las sucursales bancarias autorizadas.
La alcaldía finalizó recordando que los contribuyentes que tengan derecho a las exoneraciones previstas en el Acuerdo 06 de 1997, deberán presentar la documentación requerida hasta el 28 de marzo de 2018.
Si desea conocer el calendario tributario 2018 dar click aquí